Lunar calendar 1973
Next full moon: 2025-12-05 00:15:18
Next new moon: 2025-12-20 02:44:25
Legend: - New moon, ) First quarter, + Full moon, ( Last quarter
Moon phases 1973
| New moon: | 1973. january 4. | 16:42 |
| Full moon: | 1973. january 18. | 22:28 |
| New moon: | 1973. february 3. | 10:23 |
| Full moon: | 1973. february 17. | 11:06 |
| New moon: | 1973. march 5. | 1:08 |
| Full moon: | 1973. march 19. | 0:32 |
| New moon: | 1973. april 3. | 12:45 |
| Full moon: | 1973. april 17. | 14:49 |
| New moon: | 1973. may 2. | 21:55 |
| Full moon: | 1973. may 17. | 5:57 |
| New moon: | 1973. june 1. | 5:35 |
| Full moon: | 1973. june 15. | 21:34 |
| New moon: | 1973. june 30. | 12:39 |
| Full moon: | 1973. july 15. | 12:56 |
| New moon: | 1973. july 29. | 19:59 |
| Full moon: | 1973. august 14. | 3:17 |
| New moon: | 1973. august 28. | 4:25 |
| Full moon: | 1973. september 12. | 16:17 |
| New moon: | 1973. september 26. | 14:53 |
| Full moon: | 1973. october 12. | 4:10 |
| New moon: | 1973. october 26. | 4:16 |
| Full moon: | 1973. november 10. | 15:28 |
| New moon: | 1973. november 24. | 20:55 |
| Full moon: | 1973. december 10. | 2:36 |
| New moon: | 1973. december 24. | 16:08 |
- stack.hu
- Lunar calendar
- 1973