Lunar calendar 2030
Next new moon: 2025-12-20 02:44:25
Next full moon: 2026-01-03 11:04:15
Legend: - New moon, ) First quarter, + Full moon, ( Last quarter
Moon phases 2030
| New moon: | 2030. january 4. | 3:51 |
| Full moon: | 2030. january 19. | 16:56 |
| New moon: | 2030. february 2. | 17:09 |
| Full moon: | 2030. february 18. | 7:22 |
| New moon: | 2030. march 4. | 7:37 |
| Full moon: | 2030. march 19. | 18:58 |
| New moon: | 2030. april 3. | 0:04 |
| Full moon: | 2030. april 18. | 5:21 |
| New moon: | 2030. may 2. | 16:13 |
| Full moon: | 2030. may 17. | 13:20 |
| New moon: | 2030. june 1. | 8:22 |
| Full moon: | 2030. june 15. | 20:41 |
| New moon: | 2030. june 30. | 23:35 |
| Full moon: | 2030. july 15. | 4:11 |
| New moon: | 2030. july 30. | 13:11 |
| Full moon: | 2030. august 13. | 12:44 |
| New moon: | 2030. august 29. | 1:07 |
| Full moon: | 2030. september 11. | 23:17 |
| New moon: | 2030. september 27. | 11:54 |
| Full moon: | 2030. october 11. | 12:46 |
| New moon: | 2030. october 26. | 22:17 |
| Full moon: | 2030. november 10. | 4:31 |
| New moon: | 2030. november 25. | 7:47 |
| Full moon: | 2030. december 9. | 23:42 |
| New moon: | 2030. december 24. | 18:33 |
- stack.hu
- Lunar calendar
- 2030